3. Herren
3. Herren
Trainingszeiten:
Donnerstags: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Osningstraße 11, 33829 Borgholzhausen

Männer 1. Kreisklasse - Hallenrunde 2024/2025
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Loxten 3 | 15/26 | 10 | 1 | 4 | 453:344 | +109 | 21:9 |
2 | TuS Einigkeit Brockhagen 4 | 15/26 | 9 | 2 | 4 | 407:395 | +12 | 20:10 |
3 | SG Neuenkirchen/Varensell 2 | 14/26 | 9 | 1 | 4 | 423:400 | +23 | 19:9 |
4 | HSG Werther/Borgholzhausen 3 | 15/26 | 8 | 3 | 4 | 437:367 | +70 | 19:11 |
5 | TV Verl 3 | 13/26 | 8 | 2 | 3 | 412:368 | +44 | 18:8 |
6 | TSG Harsewinkel 3 | 15/26 | 9 | 0 | 6 | 368:378 | -10 | 18:12 |
7 | SpVg. Versmold 2 | 13/26 | 8 | 1 | 4 | 353:328 | +25 | 17:9 |
8 | TG Hörste 3 | 15/26 | 8 | 1 | 6 | 366:344 | +22 | 17:13 |
9 | Wiedenbrücker TV | 12/26 | 5 | 1 | 6 | 400:384 | +16 | 11:13 |
10 | HSG Rietberg-Mastholte 2 | 16/26 | 5 | 0 | 11 | 399:463 | -64 | 10:22 |
11 | SV Spexard 1950 | 14/26 | 3 | 0 | 11 | 376:469 | -93 | 6:22 |
12 | SC Lippstadt DJK | 15/26 | 3 | 0 | 12 | 442:478 | -36 | 6:24 |
13 | TV Jahn 1892 Oelde 2 | 14/26 | 2 | 0 | 12 | 264:382 | -118 | 4:24 |
14 | HSG Gütersloh | 0/26 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Trainer*innen und Betreuer*innen
Tel.: 0151 22142122