4. Herren
4. Herren
Trainingszeiten:
Donnerstags: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Osningstraße 11, 33829 Borgholzhausen

Männer 2. Kreisklasse - Hallenrunde 2024/2025
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvg Steinhagen 4 | 22/24 | 17 | 1 | 4 | 569:483 | +86 | 35:9 |
2 | TuS Einigkeit Brockhagen 5 | 22/24 | 15 | 1 | 6 | 640:522 | +118 | 31:13 |
3 | SV Spexard 1950 2 | 22/24 | 14 | 0 | 8 | 700:561 | +139 | 28:16 |
4 | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 22/24 | 14 | 0 | 8 | 569:519 | +50 | 28:16 |
5 | HSG Werther/Borgholzhausen 4 | 22/24 | 13 | 0 | 9 | 604:579 | +25 | 26:18 |
6 | Herzebrocker SV 2 | 22/24 | 13 | 0 | 9 | 582:547 | +35 | 26:18 |
7 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3 | 22/24 | 13 | 0 | 9 | 616:590 | +26 | 26:18 |
8 | TG Hörste 4 | 22/24 | 12 | 1 | 9 | 559:513 | +46 | 25:19 |
9 | SC Lippstadt DJK 2 | 22/24 | 8 | 1 | 13 | 565:605 | -40 | 17:27 |
10 | HSG Rietberg-Mastholte 3 | 22/24 | 5 | 2 | 15 | 404:488 | -84 | 12:32 |
11 | SG Neuenkirchen/Varensell 3 | 22/24 | 3 | 2 | 17 | 473:621 | -148 | 8:36 |
12 | Union 92 Halle 3 | 22/24 | 1 | 0 | 21 | 408:661 | -253 | 2:42 |
13 | SF Loxten 4 | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Trainer*innen und Betreuer*innen
Tel.: 0178 3928333