2. Herren
2. Herren
Trainingszeiten:
Dienstags: 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Weststraße 8, 33824 Werther (Westf.)
Donnerstags: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Osningstraße 14, 33829 Borgholzhausen
Männer Kreisliga - Hallenrunde 2024/2025
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Isselhorst 2 | 7/24 | 7 | 0 | 0 | 213:160 | +53 | 14:0 |
2 | TuS Einigkeit Brockhagen 2 | 8/24 | 4 | 1 | 3 | 222:224 | -2 | 9:7 |
3 | TV Jahn 1892 Oelde | 6/24 | 4 | 0 | 2 | 192:174 | +18 | 8:4 |
4 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 6/24 | 4 | 0 | 2 | 188:166 | +22 | 8:4 |
5 | HSG Rietberg-Mastholte | 6/24 | 4 | 0 | 2 | 152:117 | +35 | 8:4 |
6 | TV Verl 2 | 7/24 | 4 | 0 | 3 | 185:161 | +24 | 8:6 |
7 | HSG Werther/Borgholzhausen 2 | 8/24 | 4 | 0 | 4 | 212:243 | -31 | 8:8 |
8 | Spvg Steinhagen 2 | 5/24 | 2 | 1 | 2 | 146:154 | -8 | 5:5 |
9 | TV Isselhorst 3 | 6/24 | 2 | 1 | 3 | 166:162 | +4 | 5:7 |
10 | TuS Einigkeit Brockhagen 3 | 7/24 | 2 | 1 | 4 | 177:204 | -27 | 5:9 |
11 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 2 | 7/24 | 2 | 0 | 5 | 191:235 | -44 | 4:10 |
12 | Herzebrocker SV | 7/24 | 1 | 2 | 4 | 194:207 | -13 | 4:10 |
13 | Union 92 Halle 2 | 8/24 | 1 | 0 | 7 | 204:235 | -31 | 2:14 |
Trainer*innen und Betreuer*innen
Tel. 0172 5869434
Tel.: 0172 1522912
E-Mail: wolfgang.streu@t-online.de