2. Herren
2. Herren
Trainingszeiten:
Dienstags: 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Weststraße 8, 33824 Werther (Westf.)
Donnerstags: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Osningstraße 14, 33829 Borgholzhausen

Männer Kreisliga - Hallenrunde 2024/2025
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Isselhorst 2 | 24/24 | 21 | 0 | 3 | 686:570 | +116 | 42:6 |
2 | TV Jahn 1892 Oelde | 24/24 | 17 | 1 | 6 | 719:641 | +78 | 35:13 |
3 | HSG Rietberg-Mastholte | 24/24 | 16 | 1 | 7 | 650:558 | +92 | 33:15 |
4 | TV Verl 2 | 24/24 | 15 | 1 | 8 | 679:555 | +124 | 31:17 |
5 | TuS Einigkeit Brockhagen 2 | 24/24 | 15 | 1 | 8 | 712:691 | +21 | 31:17 |
6 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 24/24 | 13 | 2 | 9 | 735:710 | +25 | 28:20 |
7 | HSG Werther/Borgholzhausen 2 | 24/24 | 13 | 0 | 11 | 680:686 | -6 | 26:22 |
8 | Spvg Steinhagen 2 | 24/24 | 11 | 2 | 11 | 672:633 | +39 | 24:24 |
9 | TuS Einigkeit Brockhagen 3 | 24/24 | 7 | 3 | 14 | 602:649 | -47 | 17:31 |
10 | Herzebrocker SV | 24/24 | 6 | 3 | 15 | 679:719 | -40 | 15:33 |
11 | TV Isselhorst 3 | 24/24 | 6 | 2 | 16 | 658:711 | -53 | 14:34 |
12 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 2 | 24/24 | 5 | 1 | 18 | 641:805 | -164 | 11:37 |
13 | Union 92 Halle 2 | 24/24 | 1 | 1 | 22 | 536:721 | -185 | 3:45 |
Trainer*innen und Betreuer*innen
Tel. 0172 5869434
Tel.: 0172 1522912
E-Mail: wolfgang.streu@t-online.de